Pentuneuvonta
Suomen Kooikerhondje ry:n pentuvälitykseen otetaan kaikki Suomen Kennelliiton koirarekisteriin rekisteröitävät kooikerhondjepentueet, jotka kasvattaja ilmoittaa yhdistyksen pentuelistalle. Kysyjät voivat tiedustella lisätietoja pentueista lisää suoraan kasvattajilta. Yhdistys ei vastaa pentuvälityslistalla olevista pentueista/astutuksista, vaan kasvattaja vastaa itse omasta kasvatustyöstään ja pentueistaan. Kysyjiä suositellaan ottamaan yhteyttä myös rodun harrastajiin, jos rotuun tutustuminen kiinnostaa. Listalla olevat harrastajat esittelevät rotua mielellään.
Jokaisen ilmoitetun pentueen kohdalla kerrotaan, täyttääkö yhdistelmä jalostuksen tavoiteohjelman vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, ilmoituksessa kerrotaan syy siihen. Ilmoituksessa mainitaan myös, jos kasvattaja ei ole tehnyt astutussuunnitelmaa ennen astutusta. Koiran nimeä klikkaamalla pääset tarkastelemaan koiran tietoja (sukutaulu, terveystiedot, harrastustulokset, sisarus- ja jälkeläistiedot) Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä.
Pentue on pentuvälityslistalla syntymästä kolme kuukautta ja tähän voi pyytää kerran kolmen kuukauden jatkoajan. Yli puolivuotiaat pennut laitetaan aina aikuisvälitykseen.
Suomen Kooikerhondje ry:n pentueneuvonta -sivulla julkaistaan vain yhdistyksen jäsenten ilmoittamat pentueet.
Yhdistyksen pentuneuvojaan saat yhteyden sivun alalaidasta löytyvällä lomakkeella. Ilmoita samalla lomakkeella myös pentuesuunnitelmasi, astutukset sekä syntyneet pentueet.
Jos haluat tarjota kodin uutta omistajaa etsivälle kooikerhondjelle, aikuisvälityksestä näet uutta kotia etsivät koirat.
Voimassa olevat jalostusohjeet löytyvät täältä.
Kooikerhondjepentuja
Syntyneet
Synt 11.5.2026 (3u + 4n) | Uros: | |
Rekisterinumero | FI61638/21 | FI41355/18 |
Syntymäaika ja paikka | 16.11.2021 | 7.7.2018 |
Näyttelytulos | ERI | Cacib |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit | - | Käyttätymisen jalostustarkastus hyväksytty |
Silmätutkimustulos | 5.2.2024 / OK | 2.3.2026 / OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Lonkkadysplasiatulos | B | A |
Selkätutkimustulokset (rtg) | LTV1; SP0; VA0; IDD0 | LTV0; SP0; VA0; IDD0 |
Muut tutkimukset ja tiedot selästä | CDDY/N (wisdom) | CDDY/CDDY |
Kyynärniveltulos | Ei tutkittu | 0 |
HNM-testitulos | Vapaa | Vapaa |
von Willebrand (vWd, tyyppi III) -tulos | Suvun perusteella vapaa | Suvun perusteella vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Vapaa (WW) | Vapaa (WW) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset | - | - |
Kasvattaja | Kennel Tuiskuvaaran, Jaana Amonsen, Keminmaa | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Ei, nartun silmätutkimustulos vanhentunut | |
Synt. 3.5.2026 (3 u + 4 n) | Narttu: | Uros: |
Syntymäaika | 16.11.2021 | 5.7.2021 |
Näyttelytulos | CIB | FI MVA |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit | - | MH kuvaus: suoritettu |
Silmätutkimustulos | 7.6.2024 / OK | 17.10.2025 / OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Lonkkadysplasiatulos | C | A |
Selkätutkimustulokset (rtg) | LTV0; SP0; VA0; IDD0 | LTV0; VA0; IDD: Ei tutkittu |
Muut tutkimukset ja tiedot selästä | - | - |
Kyynärniveltulos | 0 | Ei tutkittu |
HNM-testitulos | Kantaja | Vapaa |
von Willebrand (vWd, tyyppi III) -tulos | Suvun perusteella vapaa | Vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Vapaa (WW) | Vapaa (WW) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset | - | - |
Kasvattaja | Kennel Tuiskuvaaran, Jaana Amonsen, Keminmaa | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Kyllä | |
Synt. 24.3.2026 | Narttu: | |
Syntymäaika | 26.8.2020 | 11.4.2021 |
Näyttelytulos | ERI | Jalostustarkastus |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit | Käyttäytymisen jalostustarkastus: hylätty | Käyttäytymisen jalostustarkastus: hyväksytty |
Silmätutkimustulos | 18.5.2025 korneadystrofia | 19.6.2025/ OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Lonkkadysplasiatulos | A | A |
Selkätutkimustulokset (rtg) | LTV0; SP0; VA0; IDD1 | LTV0; SP0; VA0; IDD0 |
Kyynärniveltulos | 0 | Ei tutkittu |
HNM-testitulos | Vapaa | Vapaa |
von Willebrand (vWd, tyyppi III) -tulos | Vapaa | Vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Kantaja (WM) | Vapaa (WW) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset | FGF4-2 (CDDY) | FGF4-1 (CDDY, Laboklin) |
Kasvattaja | Kennel Peukaloniityn, Hanna Parkkola, Saarijärvi | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Kyllä, F2 Roturisteytyspentue | |
Astutettu
Astutettu 23.3.2026 | Narttu: | Uros: |
Nimi | ||
Rekisterinumero | FI51452/20 | FI54817/22 |
Syntymäaika | 23.9.2020 | 16.10.2022 |
Näyttelytulos | ERI | C.I.B |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit | MH-kuvaus | |
Silmätutkimustulos | 10.10.2024 OK | 6.6.2025 OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL1 |
Lonkkadysplasiatulos | C | A |
Selkätutkimustulokset (rtg) | Ei tutkittu | LTV0; SP0; VA1; IDD0 |
Muut tuttkimukset ja tiedot selästä | - | - |
Kyynärniveltulos | 0 | Ei tutkittu |
HNM-testitulos | Vapaa | Vapaa |
von Willebrand (vWd, tyyppi III) -tulos | Suvun perusteella vapaa | Suvun perusteella vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Kantaja (WM) | Vapaa (WW) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset | - | - |
Kasvattaja | Kennel Amprosian, Marja-Liisa Antinkaapo, Tornio | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Ei: Uroksella VA1 ja nartun tulos puuttuu | |
Astutettu 27.3.2026 | Narttu: | |
Syntymäaika | 23.6.2023 | 13.12.2019 |
Näyttelytulos | FI MVA | SERT |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit | Käyttäytymisen jalostustarkastus hyväksytty 24.8.2025 | - |
Silmätutkimustulos | 15.2.2025 / OK | 9.3.2026 / OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Lonkkadysplasiatulos | B | B |
Selkätutkimustulokset (rtg) | LTV1; SP0; VA0; IDD0 | LTV0; SP0; VA0; IDD1 |
Muut tuttkimukset ja tiedot selästä | CDDY/CDDY (MyDogDNA) | N/CDDY (Embark) |
Kyynärniveltulos | 0 | 0 |
HNM-testitulos | Ei tutkittu | Vapaa |
von Willebrand (vWd, tyyppi III) -tulos | Suvun perusteella vapaa | Suvun perusteella vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Vapaa (WW) | Vapaa (WW) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset | MyDogDNA | Embark |
Kasvattaja | Kennel Rubydrop’s, Karoliina Vainio, Tampere/Laitila | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Kyllä | |
| Narttu: | |
Rekisterinumero | FI45080/22 | DK18907/2019 (SE45752/2019) |
Syntymäaika | 23.7.2022 | 11.7.2019 |
Näyttelytulos | FI MVA | C.I.B |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit | - | - |
Silmätutkimustulos | 8.8.2025 /OK | 13.6.2023 /OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Lonkkadysplasiatulos | C | B |
Selkätutkimustulokset (rtg) | LTV0; SP0; VA0 | LTV: Ei tutkittu; SP: Ei tutkittu; VA: Ei tutkittu |
Muut tutkimukset ja tiedot selästä |
|
|
Kyynärniveltulos | 0 | 0 |
HNM-testitulos | Vapaa | Vapaa |
von Willebrand (vWd, tyyppi III) -tulos | Vapaa | Vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Kantaja (WM) | Vapaa (WW) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset | Embark testi otettu |
|
Kasvattaja | Kennel Oorbellen, Sini-Tuulia Laaksonen, Lieto | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Kyllä | |
Astutettu 5.5.2026 | Narttu: | |
Rekisterinumero | FI41352/18 | FI41271/18 |
Syntymäaika ja paikka | 7.7.2018 | 8.7.2018 |
Näyttelytulos | ERI, SA | SERT |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit | MH-kuvaus | - |
Silmätutkimustulos | 10.12.2025 / OK | 17.4.2026 / OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Lonkkadysplasiatulos | A | B |
Selkätutkimustulokset (rtg) | LTV0; SP0; VA0; IDD0 | LTV0; SP0; VA0; IDD:Ei tutkittu |
Muut tutkimukset ja tiedot selästä | CDDY/N (wisdom) | CDDY/N (compibreed) |
Kyynärniveltulos | 0 | 0 |
HNM-testitulos | Vapaa | Vapaa |
von Willebrand (vWd, tyyppi III) -tulos | Vapaa | Vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Vapaa (WW) | Vapaa (WW) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset | wisdom panel | - |
Kasvattaja | Kennel Peetu's, Petra Mustonen, Vantaa | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Ei, uroksen näyttelytulos alle 18 kk iässä | |
Pentusuunnitelmia
2026
Kennel Peetu's (Vantaa)
Kennel Cavalriina's (Jormua)
Timo Mustonen (Ilomantsi)
Kennel Chirpy, Ritva Koivuranta (Kemi)
Kennel Milfeddyg, Liisa Kotisalo, Silja Pettinen (Lappeenranta)
Kennel Oorbellen, Sini-Tuulia Laaksonen ja Anne Rintakorpi (Kaarina/ Lieto)