Pentuneuvonta
Suomen Kooikerhondje ry:n pentuvälitykseen otetaan kaikki Suomen Kennelliiton koirarekisteriin rekisteröitävät kooikerhondjepentueet, jotka kasvattaja ilmoittaa yhdistyksen pentuelistalle. Kysyjät voivat tiedustella llisätietoja pentueista lisää suoraan kasvattajilta. Yhdistys ei vastaa pentuvälityslistalla olevista pentueista/astutuksista, vaan kasvattaja vastaa itse omasta kasvatustyöstään ja pentueistaan. Kysyjiä suositellaan ottamaan yhteyttä myös rodun harrastajiin, jos rotuun tutustuminen kiinnostaa. Listalla olevat harrastajat esittelevät rotua mielellään.
Jokaisen ilmoitetun pentueen kohdalla kerrotaan, täyttääkö yhdistelmä jalostuksen tavoiteohjelman vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, ilmoituksessa kerrotaan syy siihen. Ilmoituksessa mainitaan myös, jos kasvattaja ei ole tehnyt jalostustiedustelua ennen astutusta. Koiran nimeä klikkaamalla pääset tarkastelemaan koiran tietoja (sukutaulu, terveystiedot, harrastustulokset, sisarus- ja jälkeläistiedot) Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä.
Pentue on pentuvälityslistalla syntymästä kolme kuukautta ja tähän voi pyytää kerran kolmen kuukauden jatkoajan. Yli puolivuotiaat pennut laitetaan aina aikuisvälitykseen.
Suomen Kooikerhondje ry:n pentueneuvonta -sivulla julkaistaan vain yhdistyksen jäsenten ilmoittamat pentueet.
Yhdistyksen pentuneuvoja on Taina Niemi ja häneen saat yhteyden oheisella lomakkeella.
Jos haluat tarjota kodin uutta omistajaa etsivälle kooikerhondjelle, aikuisvälityksestä näet uutta kotia etsivät koirat.
Voimassa olevat jalostusohjeet löytyvät täältä.
Ilmoita pentuesuunnitelmasi, astutukset sekä syntyneet pentueet osoitteeseen monica.suorsa (at) gmail.com.
Kooikerhondjen pentuja
SYNTYNEET
Synt 24.8.2024 (3u+1n) urokset vapaana |
Narttu | Uros |
Nimi | Tuiskuvaaran Lempeä Lilith | Chirpy Chace |
Syntymäaika | 16.11.2021 | 24.3.2021 |
Silmätutkimustulos | ok (6/2024) | ok (3/2023) |
Polvitutkimustulos | 0 | 0 |
Lonkkatutkimustulos | B/C | A |
von Willebrand (vWd) | VWd- aiempien sukupolvien perusteella vapaa | Vapaa |
enm-testitulos | ENM-kantaja | ENM-vapaa |
Näyttelytulos | FI MVA | FI MVA |
Muut tulokset: luonnetesti/-kuvaus | - | - |
Polymyosiitti | Vapaa (WW) | Kantaja (WM) |
Selkätutkimus | - | LTV0 |
Kasvattaja: |
Jaana Amonsen, kennel Tuiskuvaaran, Keminmaa p. 0405398113 e-mail. jaana.amonsen (at) gmail.com |
|
Kasvattaja ei ole toimittanut astutussuunnitelmaa jalostustoimikunnalle ennen astutusta. Yhdistelmä täyttää jalostuksen tavoiteohjelman suositukset. |
Syntynyt 30.9.2024 (3u+4n) | Narttu | Uros |
Nimi | Cavalriina's Sierra Sorella | Novalight's By your Side |
Syntymäaika | 23.5.2021 | 13.12.2019 |
Silmätutkimustulos | ok (3/2024) | ok (5/2023) |
Polvitutkimustulos | 0/0 | 0/0 |
Lonkkatutkimustulos | B/B | B/B |
Selkätutkimus | Ei tutkittu | IDD1, VA0; SP0; LTV0 |
von Willebrand (vWd) | VWd- aiempien sukupolvien perusteella vapaa | VWd-Vapaa |
enm-testitulos | Vapaa | Vapaa |
Polymyosiitti | Kantaja (WM) | Vapaa (WW) |
Näyttelytulos | FI MVA | SERT |
Muut tulokset: luonnetesti/-kuvaus | - | - |
Kasvattaja: | Kirsi Kyllönen, Kajaani p. 050 3244 231 e-mail. kirsi.ma.kyllonen (at) gmail.com |
|
Yhdistelmä täyttää jalostuksen tavoiteohjelman suositukset. |
ASTUTETTU
Astutettu 20.8.2024 | Narttu | Uros |
Nimi | Milfeddyg Uuden Ajan Ruusunnuppu | Mendikan Mo Lois-To-Gero |
Syntymäaika | 11.4.2021 | 23.1.2021 |
Silmätutkimustulos | ok (4/2023) | ok (6/2024) |
Polvitutkimustulos | 0/0 | Med 1/0 |
Lonkkatutkimustulos | B/A | A/A |
Selkätutkimustulos | IDD0, VA0, SP0, LTV1 | Ei tutkittu |
von Willebrand (vWd) | vwd-vapaa | VWd- aiempien sukupolvien perusteella vapaa |
enm-testitulos | ENM-kantaja | ENM-vapaa |
Näyttelytulos | HYL (roturisteytys) | - |
Muut tulokset: luonnetesti/-kuvaus | - | - |
Polymyosiitti | Vapaa (WW) | Kantaja (WM) |
Kasvattaja: | Hanna Parkkola, kennel Peukaloniityn, Saarijärvi kotisivut p. 050 433 6482 e-mail. hparkkola (at) gmail.com |
|
Yhdistelmä ei täytä jalostuksen tavoiteohjelman suosituksia, sillä uroksen näyttelytulos puuttuu, sekä uroksen selkätutkimustulos. |
Astutettu 20.8.2024 |
Narttu | Uros |
Nimi | Tuiskuvaaran Lempeä Elisabeth | Dinoman's Aaron |
Syntymäaika | 16.11.2021 | 1.1.2019 |
Silmätutkimustulos | ok (2/2024) | ok (2/2023) |
Polvitutkimustulos | 0/0 | 0/0 |
Lonkkatutkimustulos | B/B | C/C |
Kyynärtutkimustulos | 0/0 | |
Selkätutkimus | Ei tutkittu | Ei tutkittu |
von Willebrand (vWd) | VWd- aiempien sukupolvien perusteella vapaa | VWd- aiempien sukupolvien perusteella vapaa |
enm-testitulos | ENM-Vapaa | Ei tutkittu |
Polymyosiitti | Vapaa (WW) | Ei tutkittu |
Näyttelytulos | ERI | FI MVA |
Muut tulokset: luonnetesti/-kuvaus | - | - |
Kasvattaja: |
Jaana Amonsen, kennel Tuiskuvaaran, Keminmaa p. 0405398113 e-mail. jaana.amonsen (at) gmail.com |
|
Kasvattaja ei ole toimittanut astutussuunnitelmaa jalostustoimikunnalle ennen astutusta. Yhdistelmä täyttää jalostuksen tavoiteohjelman suositukset. |
Astutettu 17.8.2024 | Narttu | Uros |
Nimi | Makasha's Elles | Miltassias Prassel Av Love Time |
Syntymäaika | 13.1.2020 | 26.6.2019 |
Silmätutkimustulos | ok (9/2023) | ok (6/2021) |
Polvitutkimustulos | 0/0 | 0/0 |
Lonkkatutkimustulos | A | B |
Selkätutkimustulos | Ei tutkittu | Ei tutkittu |
von Willebrand (vWd) | VWd- aiempien sukupolvien perusteella vapaa | VWd- aiempien sukupolvien perusteella vapaa |
enm-testitulos | ENM-vapaa | ENM-vapaa |
Näyttelytulos | EH | FI, SE MVA |
Muut tulokset: luonnetesti/-kuvaus | - | - |
Polymyosiitti | Kantaja (WM) | Vapaa (WW) |
Kasvattaja: | Tia Vento, kennel Wachtertje, Kemiö p. 040 7188 482 e-mail. tia (at) pikkutikka.fi |
|
Yhdistelmä täyttää jalostuksen tavoiteohjelman suositukset. Ulkomainen uros ei täytä Suomen Kooikerhondje ry:n jalostuksen tavoiteohjelman vaatimuksia silmätarkastuksen osalta astutushetkellä. |
PENTUSUUNNITELMIA
- Vuosi 2024
- Kennel Cavalriina's, Tiina Rajala-Huusko (Jormua)
- Kennel Lawkeepers, Paula Lauanne (Mikkeli)
- Kennel Novalight's, Frida Slotte (Kruunupyy/Kronoby)
- Vuosi 2025
- Kennel Estaika's, Monica Suorsa & Anna Lonka (Oulu)
- Kennel Omatoimen, Henna Liila (Riihimäki)
- Kennel Cavalriina's, Tiina Rajala-Huusko (Jormua)
- Kennel Peukaloniityn, Hanna Parkkola (Saarijärvi)
- Kennel Mendikan, Henna Palmunen (Joensuu)