Pentuneuvonta
Suomen Kooikerhondje ry:n pentuvälitykseen otetaan kaikki Suomen Kennelliiton koirarekisteriin rekisteröitävät kooikerhondjepentueet, jotka kasvattaja ilmoittaa yhdistyksen pentuelistalle. Kysyjät voivat tiedustella lisätietoja pentueista lisää suoraan kasvattajilta. Yhdistys ei vastaa pentuvälityslistalla olevista pentueista/astutuksista, vaan kasvattaja vastaa itse omasta kasvatustyöstään ja pentueistaan. Kysyjiä suositellaan ottamaan yhteyttä myös rodun harrastajiin, jos rotuun tutustuminen kiinnostaa. Listalla olevat harrastajat esittelevät rotua mielellään.
Jokaisen ilmoitetun pentueen kohdalla kerrotaan, täyttääkö yhdistelmä jalostuksen tavoiteohjelman vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, ilmoituksessa kerrotaan syy siihen. Ilmoituksessa mainitaan myös, jos kasvattaja ei ole tehnyt astutussuunnitelmaa ennen astutusta. Koiran nimeä klikkaamalla pääset tarkastelemaan koiran tietoja (sukutaulu, terveystiedot, harrastustulokset, sisarus- ja jälkeläistiedot) Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä.
Pentue on pentuvälityslistalla syntymästä kolme kuukautta ja tähän voi pyytää kerran kolmen kuukauden jatkoajan. Yli puolivuotiaat pennut laitetaan aina aikuisvälitykseen.
Suomen Kooikerhondje ry:n pentueneuvonta -sivulla julkaistaan vain yhdistyksen jäsenten ilmoittamat pentueet.
Yhdistyksen pentuneuvojaan saat yhteyden sivun alalaidasta löytyvällä lomakkeella. Ilmoita samalla lomakkeella myös pentuesuunnitelmasi, astutukset sekä syntyneet pentueet.
Jos haluat tarjota kodin uutta omistajaa etsivälle kooikerhondjelle, aikuisvälityksestä näet uutta kotia etsivät koirat.
Voimassa olevat jalostusohjeet löytyvät täältä.
Kooikerhondjepentuja
Syntyneet
Syntynyt 4.10.2025 (2u + 2n) | Narttu: | |
Syntymäaika | 13.1.2020 | 26.6.2019 |
Näyttelytulos | EH | FI MVA |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit |
|
|
Silmätutkimustulos | 19.9.2023 / OK | 28.6.2021 OK/ Ruotsissa silmätutkimuksia ei uusita. |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Lonkkadysplasiatulos | A | B |
Selkätutkimustulokset | Ei tutkittu | Ei tutkittu |
Kyynärniveltulos | 0 | 0 |
ENM-testitulos | Vapaa | Vapaa |
von Willebrand (vWd) -tulos | Suvun perusteella vapaa | Suvun perusteella vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Kantaja (WM) | Vapaa (WW) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset |
|
|
Kasvattaja | Tia Vento, Kemiö, Kennel Wachtertje, kotisivut | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Uros täyttää Ruotsin jalostussuositukset. |
Syntynyt 1.10.2025 | Narttu | Uros |
Nimi | ||
Syntymäaika | 31.12.2022 | 23.9.2020 |
Näyttelytulos | H | FI MVA |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit |
| _ |
Silmätutkimustulos | 13.8.2024/ OK | 26.3.2025/ Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio : Todettu |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Kyynärniveldysplasia | Ei tutkittu | 0/0 |
Lonkkadysplasiatulos | A/B | B |
Selkätutkimustulokset | Ei tutkittu | Ei tutkittu |
ENM-testitulos | Vapaa | Vapaa |
von Willebrand (vWd) -tulos | Vapaa | Vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Vapaa (WW) | Kantaja (WM) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset |
|
|
Kasvattaja | Ritva koivuranta, kennel Chirpy, Kemi, kotisivut puh. 044 5847 407 | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Kyllä |
Synt 3.9.2025 (6u+1n) | ||
Rekisterinumero | ER35239/21 | FI55801/17 |
Syntymäaika | 11.4.2021 | 21.7.2017 |
Näyttelytulos | HYL | FI MVA |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit | Spanielien taipumuskoe, FCI-BH | MH-kuvaus |
Silmätutkimustulos | 18.5.2025/ RD multifokaali: Todettu | 11.12.2023 / OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Lonkkadysplasiatulos | B | B |
Selkätutkimustulokset (rtg) | LTV1; SP0; VA0; IDD0 | LTV0; VA0; |
Kyynärniveltulos | 0 | 0 |
ENM-testitulos | Kantaja | Vapaa |
von Willebrand (vWd, tyyppi III) -tulos | Vapaa | Suvun perusteella vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Vapaa (WW) | Kantaja (WM) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset | FGF4-1 (CDDY, Laboklin, Embark) | FGF4-0 (CDDY, Embark) |
Kasvattaja | Hanna Parkkola, kennel Peukaloniityn, Saarijärvi, kotisivut | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Ei (nartulla näyttelystä hylätty, F2 Roturisteytyspentue) |
Astutettu
Astutettu 17.8.2025 | Uros: | |
Syntymäaika | 10.3.2022 | 12.6.2017 |
Näyttelytulos | FI MVA | FI MVA |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit | Käyttäytymisen jalostustarkastus | MH-kuvaus |
Silmätutkimustulos | 14.5.2024/ OK | 8.8.2024/ OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Lonkkadysplasiatulos | C | A |
Selkätutkimustulokset (rtg) | LTV0; SP0; VA0; IDD0 | LTV0, VA0 |
Kyynärniveltulos | 0 | 0 |
ENM-testitulos | Vapaa | Ei tiedossa |
von Willebrand (vWd, tyyppi III) -tulos | Vapaa | Vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Vapaa (WW) | Ei tiedossa |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset | EMBARK type I IVDD heterozygootti kantaja | MyDogDNA, PD vapaa, PRA-prcd vapaa, merkt-PRA kantaja, Embark-geenitesti, SmartDog |
Muuta tietoa yksilöstä tai yhdistelmästä | käyttäytymisen jalostustarkastus suoritettu hyväksytysti 22.3.2025 | Hyväksytty jalostukseen nuorten koirien tarkastuksessa 5.10.19 Stroe, Alankomaaat |
Kasvattaja | Heli Lagus, Espoo | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Kyllä, F1 Roturisteytyspentue |
Astutettu 30.8.2025 | Narttu: | |
Syntymäaika | 24.3.2021 | 23.7.2022 |
Näyttelytulos | C.I.B | FI MVA |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit |
|
|
Silmätutkimustulos | 16.7.2025/ OK | 8.7.2024/ OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Kyynärniveltulos | Ei tutkittu | Ei tutkittu |
Lonkkadysplasiatulos | B | B |
Selkätutkimustulokset | Ei tutkittu | Ei tutkittu |
ENM-testitulos | Vapaa | Vapaa |
von Willebrand (vWd) -tulos | Suvun perusteella vapaa | Suvun perusteella vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Vapaa (WW) | Vapaa (WW) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset |
|
|
Kasvattaja | Pia Vääräkangas, Kemi, kotisivut | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Kyllä |
Pentusuunnitelmia
2025
Kennel Cavalriina's, Tiina Rajala-Huusko (Jormua)
Kennel Peukaloniityn, Hanna Parkkola (Saarijärvi)
Kennel Chirpy, Ritva Koivuranta (Kemi)
Kennel Novalight's, Frida Slotte (Kruunupyy)
2026
Timo Mustonen (Ilomantsi)
Kennel Peukaloniityn, Hanna Parkkola (Saarijärvi)