Pentuneuvonta
Suomen Kooikerhondje ry:n pentuvälitykseen otetaan kaikki Suomen Kennelliiton koirarekisteriin rekisteröitävät kooikerhondjepentueet, jotka kasvattaja ilmoittaa yhdistyksen pentuelistalle. Kysyjät voivat tiedustella lisätietoja pentueista lisää suoraan kasvattajilta. Yhdistys ei vastaa pentuvälityslistalla olevista pentueista/astutuksista, vaan kasvattaja vastaa itse omasta kasvatustyöstään ja pentueistaan. Kysyjiä suositellaan ottamaan yhteyttä myös rodun harrastajiin, jos rotuun tutustuminen kiinnostaa. Listalla olevat harrastajat esittelevät rotua mielellään.
Jokaisen ilmoitetun pentueen kohdalla kerrotaan, täyttääkö yhdistelmä jalostuksen tavoiteohjelman vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, ilmoituksessa kerrotaan syy siihen. Ilmoituksessa mainitaan myös, jos kasvattaja ei ole tehnyt astutussuunnitelmaa ennen astutusta. Koiran nimeä klikkaamalla pääset tarkastelemaan koiran tietoja (sukutaulu, terveystiedot, harrastustulokset, sisarus- ja jälkeläistiedot) Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä.
Pentue on pentuvälityslistalla syntymästä kolme kuukautta ja tähän voi pyytää kerran kolmen kuukauden jatkoajan. Yli puolivuotiaat pennut laitetaan aina aikuisvälitykseen.
Suomen Kooikerhondje ry:n pentueneuvonta -sivulla julkaistaan vain yhdistyksen jäsenten ilmoittamat pentueet.
Yhdistyksen pentuneuvojaan saat yhteyden sivun alalaidasta löytyvällä lomakkeella. Ilmoita samalla lomakkeella myös pentuesuunnitelmasi, astutukset sekä syntyneet pentueet.
Jos haluat tarjota kodin uutta omistajaa etsivälle kooikerhondjelle, aikuisvälityksestä näet uutta kotia etsivät koirat.
Voimassa olevat jalostusohjeet löytyvät täältä.
Kooikerhondjepentuja
Syntyneet
Syntynyt 22.3.2025 (4u+1n) Pennut varattu | Narttu: | Uros: |
Estaika's You Can Do It | Novalight's Come Closer | |
Syntymäaika | 22.3.2022 | 15.5.2021 |
Näyttelytulos | EH | FI MVA |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit | _ | _ |
Silmätutkimustulos | 10/2024 OK | 2/2024 OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Lonkkadysplasiatulos | B | B |
Selkätutkimustulokset | LTV 0; SP 0; VA 0; IDD 0 | LTV 0; SP 0; VA 0 |
Kyynärniveltulos | ||
ENM-testitulos | Vapaa | Vapaa |
von Willebrand (vWd) -tulos | Vapaa | Vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Kantaja (WM) | Vapaa (WW) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset | Embark tehty | Embark tehty |
Kasvattaja | Monica Suorsa, kennel Estaika's, Oulu, Kotisivut email; kennel.estaikas (a) gmail.com puh. 0400 220 123 | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Kyllä |
Syntynyt 22.3.2025 (1u 1n) Pennut varattu | Narttu | Uros |
Nimi | Vilges Beanas God Jul Dancer | Peetu’s Cuddlerii |
Syntymäaika | 24.12.2019 | 3.8.2022 |
Näyttelytulos | FI MVA | FI MVA |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit | MH-Luonnekuvaus suoritettu | _ |
Silmätutkimustulos | 7/2023 OK | 8/2024 OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Lonkkadysplasiatulos | B | A |
Selkätutkimustulokset | LTV0;SP0;VA0;IDD0 | LTV0;SP0;VA0;IDD0 |
ENM-testitulos | Vapaa | Perinnöllisesti Vapaa |
von Willebrand (vWd) -tulos | Vapaa | Perinnöllisesti Vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Vapaa (WW) | Ei tutkittu |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset | Wisdom panel tehty | Embak tehty |
Kasvattaja | Petra Mustonen, kennel Peetu's, Vantaa kotisivut email; peetumu (a) gmail.com | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Kyllä |
Syntynyt 18.4.2025 | Narttu | Uros |
Nimi | ||
Syntymäaika | 30.5.2019 | 3.8.2022 |
Näyttelytulos | FI MVA | FI MVA |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit | _ | _ |
Silmätutkimustulos | 16.2.2024 PHTVL/PHPV : Sairauden aste 1 | 9.8.2024/ OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Lonkkadysplasiatulos | C | A |
Selkätutkimustulokset | LTV0; SP0; VA0; IDD0 | LTV0; SP0; VA0; IDD0 |
ENM-testitulos | Vapaa | Vapaa |
von Willebrand (vWd) -tulos | Vapaa | Suvun perusteella vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Vapaa (WW) | Vapaa (WW) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset |
| Wisdom panel |
Kasvattaja | Eija Haarala, Jyväskylä, kennel Damliers, kotisivut | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Kyllä |
Astutettu
Astutettu 13.3.2025 | Narttu | Uros |
Nimi | ||
Syntymäaika | 23.9.2020 | 14.11.2018 |
Näyttelytulos | ERI | SERT |
Muut luonnetta mittaavat kokeet / testit | _ | _ |
Silmätutkimustulos | 11.10.2024 OK | 2.1.2025 OK |
Patellaluksaatiotulos | PL0 | PL0 |
Lonkkadysplasiatulos | C | A |
Selkätutkimustulokset | Ei tutkittu | Ei tutkittu |
ENM-testitulos | Vapaa | Perinnöllisesti Vapaa |
von Willebrand (vWd) -tulos | Suvun perusteella vapaa | Suvun perusteella vapaa |
Polymyosiitti (PM) -tulos | Kantaja (WM) | Vapaa (WW) |
Muut terveyteen liittyvät geenitestitulokset | - | - |
Kasvattaja | Maja-Liisa Antinkaapo, kennel Amprosian, Tornio | |
Yhdistelmä täyttää jalostusohjeen kriteerit | Kyllä |
Pentusuunnitelmia
2025
Kennel Cavalriina's, Tiina Rajala-Huusko (Jormua)
Kennel Peukaloniityn, Hanna Parkkola (Saarijärvi)
Kennel Chirpy, Ritva Koivuranta (Kemi)
Kennel Novalight's, Frida Slotte (Kruunupyy)
Kennel Damliers, Eija Haarala (Jyväskylä)
2026
Timo Mustonen (Ilomantsi)
Kennel Peukaloniityn, Hanna Parkkola (Saarijärvi)